张家界市永定区机构编制委员会办公室
关于2017年部门预算编报说明
一、基本情况
我办属全额拨款行政单位,现有二级机构1个(张家界市永定区事业单位登记管理局)、内设机构3个,张家界市永定区机构编制委员会办公室为财务独立核算。人员编制数为8名。现有在职在编人员9人,提前退休2人,正式退休人员2人,遗属1人。无公务用车,固定资产总值为12.0469万元,办公用房面积82平方米。主要职责:负责管理全区的行政和事业单位的机构编制工作。
二、主要工作任务
1.管理全区行政事业单位的机构编制工作,完成实名制信息数据库的更新和维护工作。
2.做好事业单位法人登记的日常登记管理工作。
3.做好全区事业单位分类改革工作。
4.负责做好全区的行政审批改革工作。
5.做好全区的中文域名注册工作。
三、收入预算安排情况
(一)预算总收入136.57万元。
本级一般公共财政预算收入136.57万元。其中人员经费75.57万元,党政机关和事业单位中文域名注册经费15万元,经济工作会议奖励1万元,2016年年终解困资金5万元,行政审批制度改革工作经费10万元,机构编制工作10万元,事业单位登记管理工作经费10万元,事业单位分类改革经费10万元。
今年预算收入比去年增加了19.92万元,主要是人员增加了3名在编人员经费还增加了中文域名注册和经费和行政审批制度改革工作经费。
四、支出预算安排情况
(一)基本支出预算安排情况
预算总支出136.57万元。今年预算支出比去年增加了19.92万元,主要是人员增加了3名在编人员经费还增加了中文域名注册和经费和行政审批制度改革工作经费。
1.基本支出75.57万元。
(1)工资福利支出64.74万元。
(2)一般商品和服务支出8.56万元。
(3)对个人和家庭的补助2.27。
(二)项目支出预算安排情况
1.项目支出61万元。
(1)党政机关和事业单位中文域名注册经费15万元。
(2)经济工作会议奖励1万元。
(3)2016年年终解困资金5万元。
(4)行政审批制度改革工作经费10万元。
(5)机构编制工作10万元。
(6)事业单位登记管理工作经费10万元。
(7)事业单位分类改革经费10万元。
以上收入预算等于支出预算,为平衡预算。
五、2016年度权责发生制支出
2016年度权责发生制支出0万元,其中基本支出0万元(明细依据单位上年结转数)、项目支出0万元(明细依据单位上年结转数),资金在2017年度按原用途继续使用。
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况说明:我办今年安排机关运行经费8.56万元,其中一般商品和服务支出8.56万元,办公设备购置0万元,信息网络及软件购置更新0万元,其他交通工具购置0万元。(数据取自部门预算输出报表的表十七)无下属单位。
三公经费预算共减少3.85万元,因公车改革,取消公务用车,公务用车减少2万元,严格按程序审批,公务接待减少1.85万元。
政府采购情况说明:我办今年政府采购预算为2万元,主要是计划办公家具档案柜的采购。(金额取自政府采购经费支出预算表表十八)。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、执行部门预算的主要措施
一是严格执行预算。预算批复后,我们将严格按照部门预算执行,坚持厉行节约的原则,有计划的管理好每一笔资金,·明明白白地使用好每一笔资金,做到专款专用。二是自觉接受监督。在预算执行过程中,为更好执行部门预算,我们将乐意接受财政部门的指导,自觉接受人大、财政、审计监督。三是不断提高预算编制水平。本次编制的部门预算可能存在许多不足,我们将总结经验,加强业务学习,努力做好单位部门预算编制工作。
附件:1.2017年部门收支总体情况表
2.2017年部门收入总体情况表
3.2017年部门支出总体情况表
4.2017年部门支出总体情况表(分类)
5.2017年基本支出功能分类预算表
6.2017年基本支出经济分类预算表
7.2017年项目支出功能分类预算表
8.2017年项目支出经济分类预算表
9.2017年财政拨款收支总体情况表
10.2017年一般公共预算支出情况表
11.2017年一般公共预算基本支出功能分类预算表
12.2017年一般公共预算基本支出经济分类预算表
13.2017年政府性基金支出情况表
14.2017年纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
15.2017年其他资金财政专户拨款预算分类汇总表
16.2017年一般公共预算“三公”经费预算表
17.2017年办公性行政经费支出明细表
18.2017年政府采购经费支出预算表
19.2017年政府购买服务经费支出预算表
表一
部门收支整体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 本年预算 | 科 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 136.57 | 一、基本支出 | 75.57 | 一、一般公共服务支出 | 120.94 |
(一)本级一般公共预算拨款 | 136.57 | 工资福利支出 | 64.74 | 二、公共安全支出 | |
1、本级一般公共预算拨款 | 136.57 | 一般商品和服务支出 | 8.56 | 三、教育支出 | |
2、行政性收费收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 2.27 | 四、科学技术支出 | ||
3、专项收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||
4、国有资源(资产)有偿使用收入 | 六、社会保障和就业支出 | 10.98 | |||
5、其他收入拨款 | 七、社会保险基金支出 | ||||
(二)上级一般公共预算拨款 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 3.08 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 二、项目支出 | 61.00 | 九、节能环保支出 | ||
本级政府性基金预算拨款 | 专项商品和服务支出 | 51.00 | 十、城乡社区支出 | ||
上级政府性基金预算拨款 | 对企事业单位的补贴 | 十一、农林水支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 转移性支出 | 十二、交通运输支出 | |||
四、财政专户拨款 | 债务利息支出 | 十三、资源勘探信息等支出 | |||
非税资金财政专户拨款 | 债务还本支出 | 十四、商业服务业等支出 | |||
其他资金财政专户拨款 | 基本建设支出 | 十五、金融支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 其他资本性支出 | 十六、援助其他地区支出 | |||
六、上级补助收入 | 其他支出 | 十七、国土海洋气象等支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 10.0000 | 十八、住房保障支出 | 1.57 | |
八、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十九、粮油物质储备支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 136.57 | 本 年 支 出 合 计 | 136.57 | 二十、国债还本付息支出 | |
九、上年结转 | 四、对附属单位补助支出 | 二十一、其他支出 | |||
一般公共预算财政拨款 | 五、上缴上级支出 | ||||
本级一般公共预算拨款 | 六、结转下年 | ||||
上级一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 136.57 | |||
政府性基金预算拨款 | 二十二、结转下年 | ||||
本级政府性基金预算拨款 | |||||
上级政府性基金预算拨款 | |||||
国有资本经营预算拨款 | |||||
财政专户拨款 | |||||
其他 | |||||
收 入 总 计 | 136.57 | 支 出 总 计 | 136.57 | 支 出 总 计 | 136.57 |
表二
部门收入整体情况表
单位:万元
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 136.57 |
本级一般公共预算拨款 | 136.57 |
上级一般公共预算拨款 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 |
本级政府性基金预算拨款 | 0.00 |
上级政府性基金预算拨款 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | |
四、财政专户拨款 | 0.00 |
非税资金财政专户拨款 | 0.00 |
其他资金财政专户拨款 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 136.57 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
十、上年结转 | 0.00 |
收 入 总 计 | 136.57 |
表三
部门支出整体情况表
单位:万元
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 本年合计 | 上年结转 | |||||||||||||
合计 | 本级一般公共预算拨款 | 上级一般公共预算拨款 | 合计 | 本级政府性基金预算拨款 | 上级政府性基金预算拨款 | 合计 | 非税资金财政专户拨款 | 其他资金财政专户拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他 | |||||||||||
本级一般公共预算拨款 | 上级公共预算拨款 | 本级政府性基金预算拨款 | 上级政府性基金预算拨款 | ||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | |
合计 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | |||||||||||||||||||||
行政政法 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | |||||||||||||||||||||
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | |||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
表四
部门支出整体情况表(分类)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位补贴支出 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 136.57 | 75.57 | 64.74 | 8.56 | 2.27 | 61.00 | 51.00 | 10.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 51.38 | 8.56 | ||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
表五
基本支出功能分类预算表
单位:万元
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 本年收入安排的支出 | 上年结余结转资金安排的支出 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
75.57 | 75.57 | 75.57 | ||||||||||||||||
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | ||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
表六
基本支出经济分类预算表
单位:万元
科目编码 | 单位(经济科目)名称 | 总计 | 本年收入安排的支出 | 上年结余结转资金安排的支出 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款(补助) | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | |||||||||||||||
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
表七
项目支出功能分类预算表
单位:万元
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 本年收入安排的支出 | 上年结余结转资金安排的支出 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
61.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||||||||||||
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
表八
项目支出经济分类预算表
单位:万元
科目编码 | 单位(经济科目)名称 | 总计 | 本年收入安排的支出 | 上年结余结转资金安排的支出 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款(补助) | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |||||||||||||||
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
表九
财政拨款收支整体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 136.57 | 一、一般公共服务支出 | 120.94 | 120.94 | |||
本级一般公共预算拨款 | 136.57 | 二、公共安全支出 | |||||
上级一般公共预算拨款 | 三、教育支出 | ||||||
二、政府性基金预算拨款 | 四、科学技术支出 | ||||||
本级政府性基金预算拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||||
上级政府性基金预算拨款 | 六、社会保障和就业支出 | 10.98 | 10.98 | ||||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、社会保险基金支出 | ||||||
四、财政专户拨款 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 3.08 | 3.08 | ||||
非税资金财政专户拨款 | 九、节能环保支出 | ||||||
其他资金财政专户拨款 | 十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | |||||||
十二、交通运输支出 | |||||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||
十五、金融支出 | |||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||
十八、住房保障支出 | 1.57 | 1.57 | |||||
十九、粮油物质储备支出 | |||||||
二十、国债还本付息支出 | |||||||
二十一、其他支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 136.57 | 本 年 支 出 合 计 | 136.57 | 136.57 | |||
五、上年结转 | 结转下年支出 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||
财政专户拨款 | 财政专户拨款 | ||||||
收 入 总 计 | 136.57 | 支 出 总 计 | 136.57 | 136.57 |
表十
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位补贴支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 136.57 | 75.57 | 64.74 | 8.56 | 2.27 | 61.00 | 51.00 | 10.00 | ||||||||
行政政法 | 136.57 | 75.57 | 64.74 | 8.56 | 2.27 | 61.00 | 51.00 | 10.00 | ||||||||
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 136.57 | 75.57 | 64.74 | 8.56 | 2.27 | 61.00 | 51.00 | 10.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 51.38 | 8.56 | |||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 10.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
表十一
一般公共预算基本支出功能分类预算表
功能科目编码 | 功能科目名称单位 | 总计 | 本级一般公共预算拨款 | 上级一般公共预算拨款 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | |
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
表十二
一般公共预算基本支出经济分类预算表
功能科目编码 | 功能科目名称单位 | 总计 | 本级一般公共预算拨款 | 上级一般公共预算拨款 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | |
10601 | 张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 |
301 | 工资福利支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金支出情况表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位补贴支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
表十四
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位补贴支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
表十五
其他资金财政专户拨款预算分类汇总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位补贴支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
表十六
一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十七
办公性行政经费支出明细表
单位:万元
功能科目 | 单位名称(功能科目) | 合计 | 一般商品和服务支出 | 办公设备购置 | 信息网络及软件购置更新 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 10 | 01 | 行政运行 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十八
政府采购经费支出预算表
单位:万元
功能科目 | 单位名称(科目) | 经济科目 | 经济科目名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有治本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 本年支出合计 | 上年结转 | |||||||||||||
合计 | 本级一般公共预算拨款 | 上级一般公共预算拨款 | 合计 | 本级政府性基金拨款 | 上级政府性基金拨款 | 合计 | 非税资金财政专户拨款 | 其他资金财政专户拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他 | ||||||||||||||||||
本级一般公共预算拨款 | 上级一般公共预算拨款 | 本级政府性基金拨款 | 上级政府性基金拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 |
合计 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
行政政法口 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
行政政法 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
张家界市永定区机构编制委员会办公室本级 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 事业单位登记管理工作经费 | 家具(含档案密集架) | 套 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表十九
政府购买服务经费支出预算表
单位:万元
单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 经济科目 | 经济科目名称 | 购买服务品目代码 | 购买服务品目名称 | 购买服务内容 | 单位拟申报购买方式代码 | 单位拟申报购买方式名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 本年支出合计 | 上年结转 | 备注 | |||||||||||||
